ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Купить Аденурик 80 мг или узнать цену можно по ссылке - https://www.piluli.info/shop/adenurik-80-28/ Купить Аденурик 120 мг или узнать цену можно по ссылке - https://www.piluli.info/shop/adenurik-120-28/
Таблица 1. Доля пациентов с концентрацией мочевой кислоты в сыворотке крови <6,0 мг/дл (357 мкмоль/л) при трех последних ежемесячных визитах
Исследование | Аденурик в дозе 80 мг 1 раз в сутки | Аденурик в дозе 120 мг 1 раз в сутки | Аллопуринол 300/100 мг 1 раз в сутки1 |
APEX (28 нед) | 48%* (n=262) | 65%*, # (n=269) | 22% (n=268) |
FACT (52 нед) | 53%* (n=255) | 62%* (n=250) | 21% (n=251) |
Объединенные результаты | 51%* (n=517) | 63%*, # (n=519) | 22% (n=519) |
ПОКАЗАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Таблица 2. Побочные реакции, возникавшие в ІІІ фазе комбинированных рандомизированных расширенных долгосрочных исследований и в период постмаркетингового наблюдения у пациентов с подагрой
Со стороны крови и лимфатической системы | Редко: панцитопения, тромбоцитопения |
Со стороны иммунной системы | Редко: анафилактические реакции*, гиперчувствительность к препарату* |
Со стороны эндокринной системы | Нечасто: повышение уровня тиреостимулирующего гормона крови |
Со стороны органа зрения | Редко: нечеткость зрения |
Со стороны питания и обмена веществ | Часто***: обострение (приступы) подагры Нечасто: сахарный диабет, гиперлипидемия, снижение аппетита, увеличение массы тела Редко: уменьшение массы тела, повышение аппетита, анорексия |
Со стороны психики | Нечасто: снижение либидо, бессонница Редко: нервозность |
Со стороны нервной системы и органов чувств | Часто: головная боль Нечасто: головокружение, парестезии, гемипарез, сонливость, изменение вкуса, гипестезия, ослабление обоняния |
Со стороны органа слуха и лабиринта | Редко: шум в ушах |
Со стороны сердечно-сосудистой системы | Нечасто: фибрилляция предсердий, ощущение сердцебиения, отклонения от нормы на ЭКГ, АГ, приливы с ощущением жара; блокада левой ножки пучка Гиса, желудочковая тахикардия, кровотечение (см. раздел СЛО) |
Со стороны дыхательной системы | Нечасто: одышка, бронхит, инфекции верхних дыхательных путей, кашель |
Со стороны пищеварительной системы | Часто: диарея**, тошнота Нечасто: боль в животе, вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рвота, сухость во рту, диспепсия, запор, частая дефекация, метеоризм, дискомфорт в желудке или кишечнике Редко: панкреатит, язвы в области рта |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Часто: нарушение функции печени** Нечасто: желчнокаменная болезнь Редко: гепатит, желтуха*, печеночная недостаточность* |
Со стороны кожи и ее производных | Часто: высыпания (в том числе высыпания с более низкой частотой возникновения) (см. ниже) Нечасто: дерматит, крапивница, зуд, изменение окраски кожи, повреждения кожи, петехии, пятнистая сыпь, макулопапулезные и папулезные высыпания Редко: токсический эпидермальный некролиз*, синдром Стивенса — Джонсона*, ангионевротический отек*, реакции на препарат, сопровождающиеся эозинофилией и системными симптомами*, генерализованная сыпь (серьезная)*, эритема, эксфолиативные высыпания, фолликулярные высыпания, везикулезные высыпания, пустулезные высыпания, зудящие высыпания*, эритематозные высыпания, кореподобная сыпь, алопеция, повышенное потоотделение |
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани | Нечасто: боль в суставах, артрит, боль в мышцах, скелетно-мышечная боль, слабость в мышцах, судороги мышц, скованность мышц, бурсит Редко: рабдомиолиз*, скованность суставов, костно-мышечная скованность |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Нечасто: почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, гематурия, поллакиурия, протеинурия Редко: тубулоинтерстициальный нефрит*, частые позывы к мочеиспусканию |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Редко: нарушение эрекции |
Со стороны организма в целом | Часто: отеки Нечасто: повышенная утомляемость, боль в груди, ощущение дискомфорта в груди Редко: жажда |
Дополнительные методы исследований | Нечасто: повышение уровня амилазы в крови, уменьшение количества тромбоцитов, уменьшение количества лейкоцитов в крови, уменьшение количества лимфоцитов в крови, повышение уровня креатинина в крови, снижение уровня гемоглобина крови, повышение уровня мочевины в крови, повышение уровня ТГ в крови, повышение уровня ХС в крови, снижение гематокрита, повышение уровня ЛДГ в крови, повышение уровня калия в крови Редко: повышение уровня глюкозы в крови, удлинение активированного частичного тромбопластинового времени, уменьшение количества эритроцитов в крови, повышение уровня ЩФ в крови |
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕРЕДОЗИРОВКА
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Внимание: Эта статья опубликована исключительно в ознакомительных целях. Информация не является медицинской рекомендацией и не побуждает к каким-либо действиям. Перед применением любых препаратов или методов лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Отказ от ответственности: Все материалы на этом сайте защищены авторскими правами. Перепечатка и использование информации разрешены только с указанием источника. Вся информация носит информационный характер и не является заменой консультации с профессионалами в области медицины. Использование материалов допускается только с соблюдением возрастных ограничений, если таковые предусмотрены.
Facebook
Читать еще: